- Top 10
- Last 10 results
- Last 10 modifications
- Last 10 confirmed
- Last 10 additions
- General information
Top 10 results:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 4.625 | AM | Povarovo, Russia | UVB76 / UVB-76 | |
| 0.0775 | AM | Mainflingen, Germany | DCF77 | |
| 6.712 | USB | Villacoublay, France | Circus Vert | |
| 255.55 | NFM | 16W | Fltsatcom 8 (AOR) | |
| 3.7 | DSB | Laguna, NM/USA | Yosemite Sam | |
| 8.957 | USB | Shannon, Ireland | Shannon VOLMET | |
| 11.253 | USB | St. Eval, UK | RAF VOLMET | |
| 5.68 | USB | Kinloss, UK | Kinloss Rescue | |
| 14.73 | USB | Guam | E4/Cherry Ripe | |
| 5.687 | USB | TX: Lammerding/Albersloh, Germany RX: Milte, Germany | DHM91 | |
Last 10 results:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | User/Usage | Details |
| 39.36 | NFM | | |||
| 471.0625 | NFM | New York City, NY/USA | NYPD, Manhattan | | |
| 6.733 | USB | Forest Moor, UK | XSS/TASCOMM | TASCOMM (UK MIL) | |
| 121.85 | AM | Istres-Le Tube, France LFMI | GND | | |
| 124.45 | AM | Key West NAS, FL/USA KNQX | APP/DEP | | |
| 458.825 | NFM | New York City, NY/USA | NYPD, citywide | | |
| 283.675 | AM | Mont de Marsan, France LFBM | RADAR | | |
| 134.125 | AM | Denver, CO/USA KZDV | Center | | |
| 470.9625 | NFM | New York City, NY/USA | NYPD, Brooklyn | | |
| 130.775 | AM | Southend, UK EGMC | APP | |
Last 10 modifications:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 471.0625 | NFM | New York City, NY/USA | | |
| 470.9625 | NFM | New York City, NY/USA | | |
| 471.0375 | NFM | New York City, NY/USA | | |
| 467.975 | NFM | Broome, Australia | | |
| 172.35 | NFM | Bielsko Biala, Poland | | |
| 173.28 | NFM | Biberach, Germany | Uhland 7 | |
| 173.9 | NFM | Baden-Baden, Germany | Berta 3 | |
| 173.32 | NFM | Bad Hersfeld, Germany | Kali 11/01 | |
| 173.66 | NFM | Bad Homburg, Germany | Limes 10/01 | |
| 153.2 | NFM | Moscow, Russia | |
Last 10 confirmations:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 11.22 | USB | Sigonella NAS, Italy LICZ | Sigonella | |
| 13.5281 | CW | Astrakan, Russia | A | |
| 12.5996 | CW | Moscow, Russia | UAT/Moscow Radio | |
| 8.4315 | CW | Moscow, Russia | UAT/Moscow Radio | |
| 2.05527 | USB | Rome, Italy | IDR | |
| 11.3 | USB | Khartoum, Sudan | | |
| 13.315 | USB | Santa Cruz, Bolivia | GS-13 | |
| 13.362 | USB | Barrigada, Guam | AFN/AFRTS | |
| 12.585 | CW | Guam | NRV | |
| 15.615 | USB | Wiluna, Australia | VMW | |
Last 10 additions:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 11.22 | USB | Sigonella NAS, Italy LICZ | Sigonella | |
| 2.05527 | USB | Rome, Italy | IDR | |
| 136.5 | NFM | Frankfurt EDDF, Germany | TWR | |
| 9.031 | USB | IW | | |
| 322.425 | AM | Tucson Intl, AZ/USA KTUS | APP/DEP | |
| 126.8 | AM | Phoenix, AZ/USA KPHX | APP/DEP | |
| 127.575 | AM | Phoenix, AZ/USA KPHX | ATIS | |
| 132.55 | AM | Phoenix, AZ/USA KPHX | GND | |
| 119.75 | AM | Phoenix, AZ/USA KPHX | GND | |
| 120.9 | AM | Phoenix, AZ/USA KPHX | TWR | |
10 most often verified:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 4.625 | AM | Povarovo, Russia | UVB76 / UVB-76 | |
| 8.4179 | CW | Rome, Italy | IAR/Rome Radio | |
| 4.331 | CW | Haifa, Israel | 4XZ | |
| 10.8717 | CW | Odessa, Ukraine | D | |
| 8.424 | CW | Athens, Greece | SVO | |
| 5.195 | CW | JO44VQ | DRA5 | |
| 8.957 | USB | Shannon, Ireland | Shannon VOLMET | |
| 6.379 | CW | Haifa, Israel | 4XZ | |
| 12.654 | CW | Istanbul, Turkey | TAH/Istanbul Radio | |
| 10.8719 | CW | Archangelsk, Russia | S | |
10 most often crawled:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 10.315 | USB | Geilenkirchen ETNG, Germany | DHN66 / Magic | |
| 10.051 | USB | Gander, NL/Canada | Gander Radio | |
| 5.45 | USB | St. Eval, UK | RAF VOLMET | |
| 8.431 | CW | Istanbul, Turkey | TAH/Istanbul Radio | |
| 8.957 | USB | Shannon, Ireland | Shannon VOLMET | |
| 6.712 | USB | Villacoublay, France | Circus Vert | |
| 118.65 | AM | Barcelona, Spain LEBL | ATIS | |
| 11.253 | USB | St. Eval, UK | RAF VOLMET | |
| 121.725 | AM | Vienna/Wien Schwechat LOWW, Austria | ATIS | |
| 5.505 | USB | Shannon, Ireland | Shannon VOLMET | |
10 most clicked on twitter:
| Frequency (MHz) | Mode | Location | Callsign | Details |
| 4.331 | CW | Haifa, Israel | 4XZ | |
| 4.196 | USB | Avord, France LFOA | Magic Cyrano | |
| 6.379 | CW | Haifa, Israel | 4XZ | |
| 11.175 | USB | Andrews AFB (Camp Springs), MD/USA KADW KNSF | Andrews | |
| 4.256 | USB | Wilhelmshaven, Neuharlingersiel, Germany | DHJ59 | |
| 8.4179 | CW | Rome, Italy | IAR/Rome Radio | |
| 5.195 | CW | JO44VQ | DRA5 | |
| 12.311 | USB | Taverny, France | Veilleur | |
| 122.65 | AM | Nordhorn-Lingen, Germany EDWN | INFO | |
| 6.712 | USB | Villacoublay, France | Circus Vert | |
General Information:
All statistical data shown here is updated in realtime. It contains data of real human users, only. Search engine robots (or spiders, crawlers, you name it) are excluded.
- Top 10 contains the list of the ten most wanted freqs.
- Last 10 results of the recent requests is - as all other statistical data - updated in realtime and shows what other users have been looking for.
- Last 10 modifications lists those database records that recently got modified by an admin.
- Last 10 confirmed has those record that were confirmed by an admin. This is done when a station is heard on the air or the frequency is found in an official publication. Collecting these statistical data is part of several new features to be expected here in the future.
- Last 10 additions are those database records that were recently added by other users.